Resultados de Powerball: números ganadores y último sorteo

13

horas

12

Minutos

Sorteo

02 Nov 2026 19:59

MXN 14.75 Mil millones

02 nov 2026 19:59

  • 04 nov 2026 19:59

  • 02 nov 2026 19:59

  • 31 oct 2026 19:59

  • 28 oct 2026 19:59

  • 26 oct 2026 19:59

  • 24 oct 2026 19:59

  • 21 oct 2026 19:59

  • 19 oct 2026 19:59

  • 17 oct 2026 19:59

  • 14 oct 2026 19:59

  • 12 oct 2026 19:59

  • 10 oct 2026 19:59

  • 07 oct 2026 19:59

  • 05 oct 2026 19:59

  • 03 oct 2026 19:59

  • 30 sep 2026 19:59

  • 28 sep 2026 19:59

  • 26 sep 2026 19:59

  • 23 sep 2026 19:59

  • 21 sep 2026 19:59

  • 19 sep 2026 19:59

  • 16 sep 2026 19:59

  • 14 sep 2026 19:59

  • 12 sep 2026 19:59

  • 09 sep 2026 19:59

  • 07 sep 2026 19:59

  • 05 sep 2026 19:59

  • 02 sep 2026 19:59

  • 31 ago 2026 19:59

  • 29 ago 2026 19:59

  • 26 ago 2026 19:59

  • 24 ago 2026 19:59

  • 22 ago 2026 19:59

  • 19 ago 2026 19:59

  • 17 ago 2026 19:59

  • 15 ago 2026 19:59

  • 12 ago 2026 19:59

  • 10 ago 2026 19:59

  • 08 ago 2026 19:59

  • 05 ago 2026 19:59

  • 03 ago 2026 19:59

  • 01 ago 2026 19:59

  • 29 jul 2026 19:59

  • 27 jul 2026 19:59

  • 25 jul 2026 19:59

  • 22 jul 2026 19:59

  • 20 jul 2026 19:59

  • 18 jul 2026 19:59

  • 15 jul 2026 19:59

  • 13 jul 2026 19:59

  • 11 jul 2026 19:59

  • 08 jul 2026 19:59

  • 06 jul 2026 19:59

  • 04 jul 2026 19:59

  • 01 jul 2026 19:59

  • 29 jun 2026 19:59

  • 27 jun 2026 19:59

  • 24 jun 2026 19:59

  • 22 jun 2026 19:59

  • 20 jun 2026 19:59

  • 17 jun 2026 19:59

  • 15 jun 2026 19:59

  • 13 jun 2026 19:59

  • 10 jun 2026 19:59

  • 08 jun 2026 19:59

  • 06 jun 2026 19:59

  • 03 jun 2026 19:59

  • 01 jun 2026 19:59

  • 30 may 2026 19:59

  • 27 may 2026 19:59

  • 25 may 2026 19:59

  • 23 may 2026 19:59

  • 20 may 2026 19:59

  • 18 may 2026 19:59

  • 16 may 2026 19:59

  • 13 may 2026 19:59

  • 11 may 2026 19:59

  • 09 may 2026 19:59

  • 06 may 2026 19:59

  • 04 may 2026 19:59

  • 02 may 2026 19:59

  • 29 abr 2026 19:59

  • 27 abr 2026 19:59

  • 25 abr 2026 19:59

  • 22 abr 2026 19:59

  • 20 abr 2026 19:59

  • 18 abr 2026 19:59

  • 15 abr 2026 19:59

  • 13 abr 2026 19:59

  • 11 abr 2026 19:59

  • 08 abr 2026 19:59

  • 06 abr 2026 19:59

  • 04 abr 2026 19:59

  • 01 abr 2026 19:59

  • 30 mar 2026 19:59

  • 28 mar 2026 19:59

  • 25 mar 2026 19:59

  • 23 mar 2026 19:59

  • 21 mar 2026 19:59

  • 18 mar 2026 19:59

  • 16 mar 2026 19:59

  • 14 mar 2026 19:59

  • 11 mar 2026 19:59

  • 09 mar 2026 19:59

  • 07 mar 2026 19:59

  • 04 mar 2026 19:59

  • 02 mar 2026 19:59

  • 28 feb 2026 19:59

  • 25 feb 2026 19:59

  • 23 feb 2026 19:59

  • 21 feb 2026 19:59

  • 18 feb 2026 19:59

  • 16 feb 2026 19:59

  • 14 feb 2026 19:59

  • 11 feb 2026 19:59

  • 09 feb 2026 19:59

  • 07 feb 2026 19:59

  • 04 feb 2026 19:59

  • 02 feb 2026 19:59

  • 31 ene 2026 19:59

  • 28 ene 2026 19:59

  • 26 ene 2026 19:59

  • 24 ene 2026 19:59

  • 21 ene 2026 19:59

  • 19 ene 2026 19:59

  • 17 ene 2026 19:59

  • 14 ene 2026 19:59

  • 12 ene 2026 19:59

  • 10 ene 2026 19:59

  • 07 ene 2026 19:59

  • 05 ene 2026 19:59

  • 03 ene 2026 19:59

  • 31 dic 2025 19:59

  • 29 dic 2025 19:59

  • 27 dic 2025 19:59

  • 24 dic 2025 19:59

  • 22 dic 2025 19:59

  • 20 dic 2025 19:59

  • 17 dic 2025 19:59

  • 15 dic 2025 19:59

  • 13 dic 2025 19:59

  • 10 dic 2025 19:59

  • 08 dic 2025 19:59

  • 06 dic 2025 19:59

  • 03 dic 2025 19:59

  • 01 dic 2025 19:59

  • 29 nov 2025 19:59

  • 26 nov 2025 19:59

  • 24 nov 2025 19:59

  • 22 nov 2025 19:59

  • 19 nov 2025 19:59

  • 17 nov 2025 19:59

  • 15 nov 2025 19:59

  • 12 nov 2025 19:59

  • 10 nov 2025 19:59

  • 08 nov 2025 19:59

  • 05 nov 2025 19:59

  • 03 nov 2025 19:59

  • 01 nov 2025 19:59

  • 29 oct 2025 19:59

  • 27 oct 2025 19:59

  • 25 oct 2025 19:59

  • 22 oct 2025 19:59

  • 20 oct 2025 19:59

  • 18 oct 2025 19:59

  • 15 oct 2025 19:59

  • 13 oct 2025 19:59

  • 11 oct 2025 19:59

  • 08 oct 2025 19:59

  • 06 oct 2025 19:59

  • 04 oct 2025 19:59

  • 01 oct 2025 19:59

  • 29 sep 2025 19:59

  • 27 sep 2025 19:59

  • 24 sep 2025 19:59

  • 22 sep 2025 19:59

  • 20 sep 2025 19:59

  • 17 sep 2025 19:59

  • 15 sep 2025 19:59

  • 13 sep 2025 19:59

  • 10 sep 2025 19:59

  • 08 sep 2025 19:59

  • 06 sep 2025 19:59

  • 03 sep 2025 19:59

  • 01 sep 2025 19:59

  • 30 ago 2025 19:59

  • 27 ago 2025 19:59

  • 25 ago 2025 19:59

  • 23 ago 2025 19:59

  • 20 ago 2025 19:59

  • 18 ago 2025 19:59

  • 16 ago 2025 19:59

  • 13 ago 2025 19:59

  • 11 ago 2025 19:59

  • 09 ago 2025 19:59

  • 06 ago 2025 19:59

  • 04 ago 2025 19:59

  • 02 ago 2025 19:59

  • 30 jul 2025 19:59

  • 28 jul 2025 19:59

  • 26 jul 2025 19:59

  • 23 jul 2025 19:59

  • 21 jul 2025 19:59

  • 19 jul 2025 19:59

  • 16 jul 2025 19:59

  • 14 jul 2025 19:59

  • 12 jul 2025 19:59

  • 09 jul 2025 19:59

  • 07 jul 2025 19:59

  • 05 jul 2025 19:59

  • 02 jul 2025 19:59

  • 30 jun 2025 19:59

  • 28 jun 2025 19:59

  • 25 jun 2025 19:59

  • 23 jun 2025 19:59

  • 21 jun 2025 19:59

  • 18 jun 2025 19:59

  • 16 jun 2025 19:59

  • 14 jun 2025 19:59

  • 11 jun 2025 19:59

  • 09 jun 2025 19:59

  • 07 jun 2025 19:59

  • 04 jun 2025 19:59

  • 02 jun 2025 19:59

  • 31 may 2025 19:59

  • 28 may 2025 19:59

  • 26 may 2025 19:59

  • 24 may 2025 19:59

  • 21 may 2025 19:59

  • 19 may 2025 19:59

  • 17 may 2025 19:59

  • 14 may 2025 19:59

  • 12 may 2025 19:59

  • 10 may 2025 19:59

  • 07 may 2025 19:59

  • 05 may 2025 19:59

  • 03 may 2025 19:59

  • 30 abr 2025 19:59

  • 28 abr 2025 19:59

  • 26 abr 2025 19:59

  • 23 abr 2025 19:59

  • 21 abr 2025 19:59

  • 19 abr 2025 19:59

  • 16 abr 2025 19:59

  • 14 abr 2025 19:59

  • 12 abr 2025 19:59

  • 09 abr 2025 19:59

  • 07 abr 2025 19:59

  • 05 abr 2025 19:59

  • 02 abr 2025 19:59

  • 31 mar 2025 19:59

  • 29 mar 2025 19:59

  • 26 mar 2025 19:59

  • 24 mar 2025 19:59

  • 22 mar 2025 19:59

  • 19 mar 2025 19:59

  • 17 mar 2025 19:59

  • 15 mar 2025 19:59

  • 12 mar 2025 19:59

  • 10 mar 2025 19:59

  • 08 mar 2025 19:59

  • 05 mar 2025 19:59

  • 03 mar 2025 19:59

  • 01 mar 2025 19:59

  • 26 feb 2025 19:59

  • 24 feb 2025 19:59

  • 22 feb 2025 19:59

  • 19 feb 2025 19:59

  • 17 feb 2025 19:59

  • 15 feb 2025 19:59

  • 12 feb 2025 19:59

  • 10 feb 2025 19:59

  • 08 feb 2025 19:59

  • 05 feb 2025 19:59

  • 03 feb 2025 19:59

  • 01 feb 2025 19:59

  • 29 ene 2025 19:59

  • 27 ene 2025 19:59

  • 25 ene 2025 19:59

  • 22 ene 2025 19:59

  • 20 ene 2025 19:59

  • 18 ene 2025 19:59

  • 15 ene 2025 19:59

  • 13 ene 2025 19:59

  • 11 ene 2025 19:59

  • 08 ene 2025 19:59

  • 06 ene 2025 19:59

  • 04 ene 2025 19:59

  • 01 ene 2025 19:59

  • 30 dic 2024 19:59

  • 28 dic 2024 19:59

  • 25 dic 2024 19:59

  • 23 dic 2024 19:59

  • 21 dic 2024 19:59

  • 18 dic 2024 19:59

  • 16 dic 2024 19:59

  • 14 dic 2024 19:59

  • 11 dic 2024 19:59

  • 09 dic 2024 19:59

  • 07 dic 2024 19:59

  • 04 dic 2024 19:59

  • 02 dic 2024 19:59

  • 30 nov 2024 19:59

  • 27 nov 2024 19:59

  • 25 nov 2024 19:59

  • 23 nov 2024 19:59

  • 20 nov 2024 19:59

  • 18 nov 2024 19:59

  • 16 nov 2024 19:59

  • 13 nov 2024 19:59

  • 11 nov 2024 19:59

  • 09 nov 2024 19:59

  • 06 nov 2024 19:59

  • 04 nov 2024 19:59

  • 02 nov 2024 19:59

  • 30 oct 2024 19:59

  • 28 oct 2024 19:59

  • 26 oct 2024 19:59

  • 23 oct 2024 19:59

  • 21 oct 2024 19:59

  • 19 oct 2024 19:59

  • 16 oct 2024 19:59

  • 14 oct 2024 19:59

  • 12 oct 2024 19:59

  • 09 oct 2024 19:59

  • 07 oct 2024 19:59

  • 05 oct 2024 19:59

  • 02 oct 2024 19:59

  • 30 sep 2024 19:59

  • 28 sep 2024 19:59

  • 25 sep 2024 19:59

  • 23 sep 2024 19:59

  • 21 sep 2024 19:59

  • 18 sep 2024 19:59

  • 16 sep 2024 19:59

  • 14 sep 2024 19:59

  • 11 sep 2024 19:59

  • 09 sep 2024 19:59

  • 07 sep 2024 19:59

  • 04 sep 2024 19:59

  • 02 sep 2024 19:59

  • 31 ago 2024 19:59

  • 28 ago 2024 19:59

  • 26 ago 2024 19:59

  • 24 ago 2024 19:59

  • 21 ago 2024 19:59

  • 19 ago 2024 19:59

  • 17 ago 2024 19:59

  • 14 ago 2024 19:59

  • 12 ago 2024 19:59

  • 10 ago 2024 19:59

  • 07 ago 2024 19:59

  • 05 ago 2024 19:59

  • 03 ago 2024 19:59

  • 31 jul 2024 19:59

  • 29 jul 2024 19:59

  • 27 jul 2024 19:59

  • 24 jul 2024 19:59

  • 22 jul 2024 19:59

  • 20 jul 2024 19:59

  • 17 jul 2024 19:59

  • 15 jul 2024 19:59

  • 13 jul 2024 19:59

  • 10 jul 2024 19:59

  • 08 jul 2024 19:59

  • 06 jul 2024 19:59

  • 03 jul 2024 19:59

  • 01 jul 2024 19:59

  • 29 jun 2024 19:59

  • 26 jun 2024 19:59

  • 24 jun 2024 20:00

  • 22 jun 2024 20:00

  • 19 jun 2024 20:00

  • 17 jun 2024 20:00

  • 15 jun 2024 20:00

  • 12 jun 2024 20:00

  • 10 jun 2024 20:00

  • 08 jun 2024 20:00

  • 05 jun 2024 20:00

  • 03 jun 2024 20:00

  • 01 jun 2024 20:00

  • 29 may 2024 20:00

  • 27 may 2024 20:00

  • 25 may 2024 20:00

  • 22 may 2024 20:00

  • 20 may 2024 20:00

  • 18 may 2024 20:00

  • 15 may 2024 20:00

  • 13 may 2024 20:00

  • 11 may 2024 20:00

  • 08 may 2024 20:00

  • 06 may 2024 20:00

  • 04 may 2024 20:00

  • 01 may 2024 20:00

  • 29 abr 2024 20:00

  • 27 abr 2024 20:00

  • 24 abr 2024 20:00

  • 22 abr 2024 20:00

  • 20 abr 2024 20:00

  • 17 abr 2024 20:00

  • 15 abr 2024 20:00

  • 13 abr 2024 20:00

  • 10 abr 2024 20:00

  • 08 abr 2024 20:00

  • 06 abr 2024 20:00

  • 03 abr 2024 20:00

  • 01 abr 2024 20:00

  • 30 mar 2024 20:00

  • 27 mar 2024 20:00

  • 25 mar 2024 20:00

  • 23 mar 2024 20:00

  • 20 mar 2024 20:00

  • 18 mar 2024 20:00

  • 16 mar 2024 20:00

  • 13 mar 2024 20:00

  • 11 mar 2024 20:00

  • 09 mar 2024 20:00

  • 06 mar 2024 20:00

  • 04 mar 2024 20:00

  • 02 mar 2024 20:00

  • 28 feb 2024 20:00

  • 26 feb 2024 20:00

  • 24 feb 2024 20:00

  • 21 feb 2024 20:00

  • 19 feb 2024 20:00

  • 17 feb 2024 20:00

  • 14 feb 2024 20:00

  • 12 feb 2024 20:00

  • 10 feb 2024 20:00

  • 07 feb 2024 20:00

  • 05 feb 2024 20:00

  • 03 feb 2024 20:00

  • 31 ene 2024 20:00

  • 29 ene 2024 20:00

  • 27 ene 2024 20:00

  • 24 ene 2024 20:00

  • 22 ene 2024 20:00

  • 20 ene 2024 20:00

  • 17 ene 2024 20:00

  • 15 ene 2024 20:00

  • 13 ene 2024 20:00

  • 10 ene 2024 20:00

  • 08 ene 2024 20:00

  • 06 ene 2024 20:00

  • 03 ene 2024 20:00

  • 01 ene 2024 20:00

  • 30 dic 2023 20:00

  • 27 dic 2023 20:00

  • 25 dic 2023 20:00

  • 23 dic 2023 20:00

  • 20 dic 2023 20:00

  • 18 dic 2023 20:00

  • 16 dic 2023 20:00

  • 13 dic 2023 20:00

  • 11 dic 2023 20:00

  • 09 dic 2023 20:00

  • 06 dic 2023 20:00

  • 04 dic 2023 20:00

  • 02 dic 2023 20:00

  • 29 nov 2023 20:00

  • 27 nov 2023 20:00

  • 25 nov 2023 20:00

  • 22 nov 2023 20:00

  • 20 nov 2023 20:00

  • 18 nov 2023 20:00

  • 15 nov 2023 20:00

  • 13 nov 2023 20:00

  • 11 nov 2023 20:00

  • 08 nov 2023 20:00

  • 06 nov 2023 20:00

  • 04 nov 2023 20:00

Números ganadores

7

23

29

64

66

23

us-powerball-powerplay

x4

Información de lotería

Rango de Acierto

5/69 + Powerball 1/26

Horario (hora local del sorteo)

lunes 19:59

miércoles 19:59

sábado 19:59

Tipo de Premio Mayor

EFECTIVO

Multiplicador

Duplique el premio de segunda división en $2 millones o multiplique los premios de la tercera a la novena división hasta 10 veces, según el tamaño del premio mayor y el número de Power Play sorteado.

Envelope

Manténgase actualizado

Reciba los resultados de las loterías por correo electrónico poco después de cada sorteo.

Probabilidades de ganar

Acierto

Probabilidades

5+1 Powerball

1:292,201,338

5

1:11,688,053

4+1 Powerball

1:913,129

4

1:36,525

3+1 Powerball

1:14,494

3

1:579

2+1 Powerball

1:701

1+1 Powerball

1:92

1 Powerball

1:38

Números ganadores y resultados de Powerball

TheLotter México publica los números ganadores y los últimos resultados de Powerball una vez validados los sorteos oficiales. Powerball celebra sorteos todos los lunes, miércoles y sábados. Cada resultado incluye los cinco números principales, el número Powerball y el multiplicador Power Play correspondiente.

Los usuarios que buscan los resultados de Powerball de hoy pueden consultar en TheLotter México el resultado oficial más reciente disponible. Los nuevos resultados de Powerball se publican después de la validación de cada sorteo de lunes, miércoles y sábado.

Próximo sorteo y bolsa acumulada de Powerball

El premio mínimo garantizado de Powerball es de US$20 millones y la bolsa acumulada aumenta cuando ningún jugador gana el jackpot. Puede consultar arriba el valor actualizado de la bolsa de Powerball y la fecha del próximo sorteo. Powerball ha llegado a alcanzar un premio récord de US$2.04 mil millones. ¿Será el próximo sorteo el que entregue otro gran jackpot? No pierda su oportunidad de participar y juegue a la lotería Powerball online desde México.

¿Cómo interpretar los resultados de Powerball?

Los resultados de Powerball están formados por cinco números principales, extraídos de un conjunto de bolas numeradas del 1 al 69, y un número Powerball adicional, del 1 al 26. Para ganar el jackpot, debe acertar los cinco números principales y el número Powerball (5+1). También existen ocho categorías de premios secundarios según la cantidad de números acertados; por ejemplo, acertar los cinco números principales sin el Powerball corresponde al segundo premio de US$1 millón.

Power Play es una opción adicional de Powerball que permite multiplicar los premios secundarios elegibles. Con Powerball Power Play, estos premios pueden multiplicarse por 2, 3, 4, 5 o hasta 10 veces, según el multiplicador del sorteo. El segundo premio aumenta de US$ 1 millón a US$ 2 millones con Power Play, mientras que el multiplicador 10x solo está disponible cuando la bolsa acumulada no supera los US$ 150 millones.

Puede consultar en la tabla anterior las probabilidades de ganar en Powerball según cada combinación de aciertos.

¿Cuándo se publican los resultados de Powerball?

Los resultados de Powerball se publican en TheLotter México después de que los números ganadores de cada sorteo oficial hayan sido validados. Los sorteos se celebran los lunes, miércoles y sábados, por lo que puede consultar aquí el resultado más reciente disponible una vez finalizada su validación.

Además, puede recibir los resultados de Powerball directamente mediante nuestras notificaciones gratuitas. Active las notificaciones para mantenerse informado de los últimos números ganadores de Powerball después de cada sorteo.

También puede consultar los números ganadores de Mega Millions y los resultados de muchas otras loterías internacionales.

Los premios récord de Powerball

¡US$ 2,040 millones! Este es el premio mayor más grande de la historia de Powerball, ganado en California en noviembre de 2022.

El segundo premio más grande fue de US$ 1,817 millones, ganado en Arkansas en diciembre de 2025. Le sigue el premio de US$ 1,787 millones, repartido entre dos boletos ganadores vendidos en Missouri y Texas en septiembre de 2025. Otro de los premios históricos más destacados fue el de US$ 1,765 millones, ganado en California en octubre de 2023.

Con estos premios históricos, Powerball ocupa un lugar destacado entre las loterías que han entregado los premios de lotería más grandes del mundo.